Statistik

Angemeldete Accounts und Charaktere
Accounts Charaktere
gesamt 4784 2153
in den letzten 6 Wochen aktiv 60 206
in den letzten 7 Tagen aktiv 31 92
in den letzten 24 Stunden aktiv 10 33
in den letzten 30 Minuten aktiv 3 8
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts 0.45 Charaktere pro Account
Höchster Charakterlevel Level 104
Durchschnittlicher Charakterlevel Level 36.71
Clans und Charaktere
Anzahl der Clans 183
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere 1073
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans 5.86
Gesinnungs- und Schiffsverteilung der aktiven Charaktere
H HH P MA New Ges
Corkscrew   1 0 0 0 0 1
Predator DUKE 0 2 1 0 0 3
Damned s0ul 8~DT 1 0 0 0 0 1
Rückschlagspotential ICN 1 0 2 0 0 3
summa capitalis SOC 1 0 0 0 0 1
=Dark Enforcer= DARK 2 1 0 6 0 9
Quasar-Class C-Z 4 0 0 0 0 4
Frozen Dreams ICE 2 2 0 0 0 4
Tinker   3 3 0 0 0 6
umbra capacitas PB 2 0 0 0 0 2
Tinker © 3 3 0 0 0 6
Spider MaGu 3 0 0 0 0 3
Mathayus Angriffs-Kreuzer FÎRE 0 0 2 0 0 2
Zeppelin DAX 1 0 0 0 0 1
Interstella SHIT 1 0 0 0 0 1
GTC GTC 1 0 0 0 0 1
Tinilith GaHa 11 0 0 0 0 11
Lightfall Mk. II PPR 2 2 0 0 0 4
Orca -TA- 12 0 0 0 0 12
EX|TER EX|T 4 0 0 0 0 4
Felina =P= 0 4 5 5 0 14
Liberator FM 3 2 0 0 0 5
Greyhound UP 5 0 0 0 0 5
tragyg FlU 7 0 0 0 0 7
Dragonclaw SR-S 2 6 0 0 0 8
=M.K..T Interceptor I.K.C= DARK 2 6 0 3 0 11
Zerberus =MQ= 3 0 0 0 0 3
DarklStar Dark 1 0 0 0 0 1
Corkscrew ReOs 1 0 0 0 0 1
Hot Shot TM`K 1 0 0 0 0 1
Karavelle FH 1 0 0 0 0 1
Tinker UBH 3 3 0 0 0 6
Neozoen SRL 4 0 0 0 0 4
=SRS=DeA|Er SR-D 4 0 0 0 0 4
Beluga CoC 1 0 0 0 0 1
Assassin TM`K 1 0 5 0 0 6
Brigantine SGP 0 0 1 0 0 1
POTT-Zerri   1 0 0 0 0 1
Leviathan HTTP 1 0 0 0 0 1
Predator EX 0 2 1 0 0 3
Providence   2 0 0 0 0 2
Transpott HVQR 2 0 0 0 0 2
Dragonclaw   2 6 0 0 0 8
Zerberus   3 0 0 0 0 3
Golgari C.A. 2 0 0 0 0 2
Nighthawk Mk III SIDE 4 0 0 0 0 4
Tinilith   11 0 0 0 0 11
Mainstream Monster RC 2 0 0 0 0 2
umbra capacitas CATS 2 0 0 0 0 2
Iowa FTP 1 1 0 0 0 2
Chamäleon $$$ 2 0 0 0 0 2
Mercator GTA 2 0 0 0 0 2
gebrauchtes Personenshuttle   0 0 0 0 0 0
kleines Frachtshuttle   0 0 0 0 0 0
Frachtshuttle   3 0 0 0 14 17
Frachter   0 0 0 0 0 0
Pegasus   11 0 0 0 0 11
Transporter   0 0 0 0 0 0
Jäger   6 0 3 0 0 9
Fregatte   0 0 0 0 0 0
Kreuzer   1 0 0 0 0 1
Zerstörer   1 0 0 0 0 1
Korvette   2 0 0 0 0 2
Multifunktionsschiff   0 0 0 0 0 0
Space Racer   0 0 0 0 0 0
Gesamt:   130 29 19 14 14 246
Reichtümer
H HH P MA New Ges
Credits an Board
2.927.265k 1.483k 623k 1.586k 747k 2.931.705k
Kopfgeld
2.170k 7.656k 9.827k
Summe der Credits auf den Bankkonten 2.690.737k
Credits an Bord pro Charakter 14.231.577,00
Sternensysteme, Planeten und Stationen
Anzahl der Sternensysteme 10
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) 212
davon bewohnt 109
bereits erbaute Stationen 386
Legende
  • H - Händler
  • HH - Headhunter
  • P - Piraten
  • Ma - Marodeur
  • New - Newbies
  • Ges - Gesamt
Sonstige Spielinformationen
Die aktuelle Spielrunde läuft seit 05. Dezember 2001
Aktuell aufgewendete Hardware
  • 2 Webserver (je 2* 1Ghz + 2GB Ram)
  • 1 Datenbankserver (2* 1Ghz + 2GB Ram)
Stand 09.05.2026 18:51 Uhr
Pic of the Week:Pic of the Weekby: the renewer
Valid XHTML 1.1! Valid CSS!