Statistik
Accounts | Charaktere | |
---|---|---|
gesamt | 1042 | 2018 |
in den letzten 6 Wochen aktiv | 101 | 401 |
in den letzten 7 Tagen aktiv | 50 | 191 |
in den letzten 24 Stunden aktiv | 26 | 83 |
in den letzten 30 Minuten aktiv | 1 | 5 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 1.94 Charaktere pro Account | |
Höchster Charakterlevel | Level 98 | |
Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 32.3 |
Anzahl der Clans | 169 |
---|---|
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1013 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.99 |
H | HH | P | MA | New | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spider | MaGu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Damned s0ul | 8~DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
summa capitalis | SOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rückschlagspotential | ICN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Predator | DUKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
.:Royal.Tiger:. | «UI» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Knorre | NLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
umbra capacitas | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tinker | © | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zeppelin | DAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tinker | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Innocence | RIO | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Stardust | -TA- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LoCoP2 | lOcO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hyperion | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karavelle | FH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
dogyg | Y | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
skunk | RAK | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Tinker | UBH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
tragyg | Y | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Stichling | DSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
IMPERIUM-KLASSE | SITH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
brng it | POST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Asmodi | ECO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Leuchtender Stern | -H- | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Interstella | SHIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coruscant-Class | *D* | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Skybird | SKY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
=SRS=DeA|Er | SR-D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Corkscrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
=Dark Enforcer= | DARK | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shamrock | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hot Shot | TM`K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Corkscrew | ReOs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dragonclaw | SR-S | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 |
Bewahrer | Del | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
=M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
Zerberus | =MQ= | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Frozen Dreams | ICE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
umbra capacitas | CATS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Assassin | TM`K | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Erinnyen | =P= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Brigantine | SGP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Transpott | HVQR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
POTT-Zerri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Leviathan | HTTP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
skunk | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Providence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Predator | EX | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zerberus | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Dragonclaw | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | |
Asmodi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Golgari | C.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nighthawk Mk III | SIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mercator | GTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chamäleon | $$$ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Green Invasion | <Gi> | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Coruscant-Class | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hyperion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Götterdämmerung | NLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Repulse II | PAIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Iowa | FTP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frachtshuttle | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | |
Frachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pegasus | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Transporter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jäger | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Fregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kreuzer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Zerstörer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Multifunktionsschiff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 236 | 61 | 54 | 11 | 39 | 460 |
H | HH | P | MA | New | Ges |
---|---|---|---|---|---|
Credits an Board | |||||
1.745.972k | 2.812k | 6.114k | 363k | 4.593k | 1.759.854k |
Kopfgeld | |||||
4.447k | 2.607k | 7.054k | |||
Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.459.618k | ||||
Credits an Bord pro Charakter | 4.388.664,00 |
Anzahl der Sternensysteme | 10 |
---|---|
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
davon bewohnt | 109 |
bereits erbaute Stationen | 386 |
|
Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
---|---|
Aktuell aufgewendete Hardware |
|
Stand | 04.07.2022 17:05 Uhr |