Statistik
| Accounts | Charaktere | |
|---|---|---|
| gesamt | 4777 | 2147 |
| in den letzten 6 Wochen aktiv | 56 | 225 |
| in den letzten 7 Tagen aktiv | 30 | 111 |
| in den letzten 24 Stunden aktiv | 14 | 39 |
| in den letzten 30 Minuten aktiv | 1 | 1 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.45 Charaktere pro Account | |
| Höchster Charakterlevel | Level 104 | |
| Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 37.46 | |
| Anzahl der Clans | 181 |
|---|---|
| Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1071 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.92 |
| H | HH | P | MA | New | Ges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corkscrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Predator | DUKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Damned s0ul | 8~DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| summa capitalis | SOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| =Dark Enforcer= | DARK | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tinker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| umbra capacitas | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tinker | © | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spider | MaGu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mathayus Angriffs-Kreuzer | FÎRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Zeppelin | DAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| schildkroet | DSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interstella | SHIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skybird | SKY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tinilith | GaHa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Lightfall Mk. II | PPR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Orca | -TA- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Felina | =P= | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| Liberator | FM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Greyhound | UP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dragonclaw | SR-S | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| =M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Zerberus | =MQ= | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Corkscrew | ReOs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hot Shot | TM`K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karavelle | FH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| dogyg | Y | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tinker | UBH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Neozoen | SRL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| =SRS=DeA|Er | SR-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Assassin | TM`K | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Brigantine | SGP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POTT-Zerri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leviathan | HTTP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Predator | EX | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Providence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dragonclaw | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Zerberus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Golgari | C.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nighthawk Mk III | SIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tinilith | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| umbra capacitas | CATS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iowa | FTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Green Invasion | <Gi> | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Chamäleon | $$$ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mercator | GTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frachtshuttle | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| Frachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pegasus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Transporter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jäger | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Fregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreuzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Zerstörer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Multifunktionsschiff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt: | 145 | 27 | 30 | 15 | 8 | 274 |
| H | HH | P | MA | New | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| Credits an Board | |||||
| 2.932.612k | 1.099k | 1.424k | 923k | 376k | 2.936.434k |
| Kopfgeld | |||||
| 2.567k | 7.663k | 10.230k | |||
| Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.685.922k | ||||
| Credits an Bord pro Charakter | 13.050.818,00 | ||||
| Anzahl der Sternensysteme | 10 |
|---|---|
| hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
| davon bewohnt | 109 |
| bereits erbaute Stationen | 384 |
|
| Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
|---|---|
| Aktuell aufgewendete Hardware |
|
| Stand | 03.04.2026 00:00 Uhr |