Statistik
Accounts | Charaktere | |
---|---|---|
gesamt | 4707 | 2123 |
in den letzten 6 Wochen aktiv | 800 | 224 |
in den letzten 7 Tagen aktiv | 105 | 116 |
in den letzten 24 Stunden aktiv | 16 | 56 |
in den letzten 30 Minuten aktiv | 3 | 8 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.45 Charaktere pro Account | |
Höchster Charakterlevel | Level 102 | |
Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 35.95 |
Anzahl der Clans | 182 |
---|---|
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1070 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.88 |
H | HH | P | MA | New | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corkscrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Predator | DUKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ghostship | DUKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damned s0ul | 8~DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rückschlagspotential | ICN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
summa capitalis | SOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
=Dark Enforcer= | DARK | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
umbra capacitas | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tinker | © | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spider | MaGu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zeppelin | DAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blutfalke | SBVS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
schildkroet | DSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Leuchtender Stern | -H- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.I.P. | RIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Titanium Falco | =P= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tinilith | GaHa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lodestar | WTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Orca | GBS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Felina | =P= | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Liberator | FM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonclaw | SR-S | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
=M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Zerberus | =MQ= | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DarklStar | Dark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Corkscrew | ReOs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hot Shot | TM`K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hyperion | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karavelle | FH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
dogyg | Y | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
skunk | RAK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | UBH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
=SRS=DeA|Er | SR-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Assassin | TM`K | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Brigantine | SGP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
POTT-Zerri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Predator | EX | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Providence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
skunk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Dragonclaw | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Zerberus | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Golgari | C.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tinilith | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
umbra capacitas | CATS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iowa | FTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hyperion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Green Invasion | <Gi> | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Repulse II | PAIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mercator | GTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frachtshuttle | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
Frachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pegasus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Transporter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jäger | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Fregatte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kreuzer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Zerstörer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Multifunktionsschiff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 139 | 38 | 24 | 14 | 9 | 270 |
H | HH | P | MA | New | Ges |
---|---|---|---|---|---|
Credits an Board | |||||
1.535.568k | 1.771k | 1.498k | 1.076k | 465k | 1.540.378k |
Kopfgeld | |||||
2.051k | 5.994k | 8.045k | |||
Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.691.075k | ||||
Credits an Bord pro Charakter | 6.876.688,00 |
Anzahl der Sternensysteme | 10 |
---|---|
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
davon bewohnt | 109 |
bereits erbaute Stationen | 382 |
|
Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
---|---|
Aktuell aufgewendete Hardware |
|
Stand | 18.09.2025 15:35 Uhr |