Statistik
| Accounts | Charaktere | |
|---|---|---|
| gesamt | 4791 | 2159 |
| in den letzten 6 Wochen aktiv | 54 | 686 |
| in den letzten 7 Tagen aktiv | 30 | 109 |
| in den letzten 24 Stunden aktiv | 9 | 32 |
| in den letzten 30 Minuten aktiv | 1 | 3 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.45 Charaktere pro Account | |
| Höchster Charakterlevel | Level 105 | |
| Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 35.41 | |
| Anzahl der Clans | 183 |
|---|---|
| Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1077 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.89 |
| H | HH | P | MA | New | Ges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corkscrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Predator | DUKE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ghostship | DUKE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| .:Royal.Tiger:. | <UI> | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Damned s0ul | 8~DT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| summa capitalis | SOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tonne | ai1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| =Dark Enforcer= | DARK | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pariah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Free s0ul | 8~DA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Tinker | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Innocence | RIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tempest | KnM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stardust | -TA- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tempogegenstoß | SSK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| umbra capacitas | PB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tinker | © | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Titanus | STK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Orka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Excelsior I.K.C. | |DS| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Spider | MaGu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mathayus Angriffs-Kreuzer | FÎRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DarkSquadron | LoP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Knorre | NLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zeppelin | DAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| schildkroet | DSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interstella | SHIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coruscant-Class | *D* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LoCoP2 | lOcO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R.I.P. | RIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capacious-Class | GTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tinilith | GaHa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nighthawk | DARK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Orca | -TA- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| EX|TER | EX|T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Felina | RIOT | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| Liberator | FM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dragonclaw | SR-S | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| =M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 7 | 5 | 11 | 3 | 0 | 26 |
| Zerberus | =MQ= | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DarklStar | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corkscrew | ReOs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hot Shot | TM`K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hyperion | Dark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karavelle | FH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| dogyg | Y | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tinker | UBH | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Estpolis | SRL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Phantom | -R- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| =SRS=DeA|Er | SR-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Phönix | HCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erinnyen | =P= | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Prometheus | .ÐS. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Assassin | TM`K | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Trading Star | MUFU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Titan | PCG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Moneygrabber | w13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brigantine | SGP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Tigershark | ROME | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dragonlair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wächter | =C= | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| POTT-Zerri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Leviathan | HTTP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dryade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Predator | EX | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Freightliner | WU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Providence | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Transpott | HVQR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paladin | -H- | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dragonclaw | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| Harvester | KFH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Swordfish | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Zerberus | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Cargoniere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Golgari | C.A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ConS-2.x Griffin | GmbH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nighthawk Mk III | SIDE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tinilith | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raptor | SBVS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| umbra capacitas | CATS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Iowa | FTP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hyperion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Coruscant-Class | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Green Invasion | <Gi> | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| Chamäleon | $$$ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Götterdämmerung | NLS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saratoga | TG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dryade | BG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nightray | .�A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Prodigy | AOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phantom | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Mercator | GTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Executor I.K.C. | =P= | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kogge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frachtshuttle | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | |
| Frachter | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Pegasus | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| Transporter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jäger | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Fregatte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Kreuzer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Zerstörer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Multifunktionsschiff | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt: | 532 | 47 | 47 | 17 | 43 | 777 |
| H | HH | P | MA | New | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| Credits an Board | |||||
| 5.293.436k | 2.419k | 4.861k | 1.287k | 4.935k | 5.306.938k |
| Kopfgeld | |||||
| 8.998k | 9.054k | 18.052k | |||
| Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.688.813k | ||||
| Credits an Bord pro Charakter | 7.736.061,00 | ||||
| Anzahl der Sternensysteme | 10 |
|---|---|
| hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
| davon bewohnt | 109 |
| bereits erbaute Stationen | 386 |
|
| Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
|---|---|
| Aktuell aufgewendete Hardware |
|
| Stand | 28.07.2026 07:58 Uhr |