Statistik
| Accounts | Charaktere | |
|---|---|---|
| gesamt | 4785 | 2153 |
| in den letzten 6 Wochen aktiv | 62 | 212 |
| in den letzten 7 Tagen aktiv | 32 | 93 |
| in den letzten 24 Stunden aktiv | 12 | 39 |
| in den letzten 30 Minuten aktiv | 1 | 1 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.45 Charaktere pro Account | |
| Höchster Charakterlevel | Level 104 | |
| Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 37.2 | |
| Anzahl der Clans | 183 |
|---|---|
| Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1073 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.86 |
| H | HH | P | MA | New | Ges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corkscrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Predator | DUKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Damned s0ul | 8~DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| summa capitalis | SOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| =Dark Enforcer= | DARK | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tinker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| umbra capacitas | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tinker | © | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spider | MaGu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mathayus Angriffs-Kreuzer | FÎRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zeppelin | DAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leuchtender Stern | -H- | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Interstella | SHIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R.I.P. | RIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tinilith | GaHa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lightfall Mk. II | PPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Orca | -TA- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| EX|TER | EX|T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Felina | =P= | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| Liberator | FM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Greyhound | UP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dragonclaw | SR-S | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| =M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Zerberus | =MQ= | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DarklStar | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corkscrew | ReOs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hot Shot | TM`K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karavelle | FH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tinker | UBH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Neozoen | SRL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| =SRS=DeA|Er | SR-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Beluga | CoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assassin | TM`K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brigantine | SGP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POTT-Zerri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leviathan | HTTP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predator | EX | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Providence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Transpott | HVQR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dragonclaw | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Zerberus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Golgari | C.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nighthawk Mk III | SIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tinilith | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| umbra capacitas | CATS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iowa | FTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Green Invasion | <Gi> | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Chamäleon | $$$ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mercator | GTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frachtshuttle | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| Frachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pegasus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jäger | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Fregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreuzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zerstörer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Multifunktionsschiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt: | 143 | 29 | 14 | 14 | 12 | 252 |
| H | HH | P | MA | New | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| Credits an Board | |||||
| 3.075.739k | 1.627k | 485k | 1.586k | 598k | 3.080.035k |
| Kopfgeld | |||||
| 2.075k | 7.656k | 9.732k | |||
| Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.691.977k | ||||
| Credits an Bord pro Charakter | 14.528.466,00 | ||||
| Anzahl der Sternensysteme | 10 |
|---|---|
| hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
| davon bewohnt | 109 |
| bereits erbaute Stationen | 386 |
|
| Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
|---|---|
| Aktuell aufgewendete Hardware |
|
| Stand | 21.05.2026 01:25 Uhr |