Statistik
Accounts | Charaktere | |
---|---|---|
gesamt | 3432 | 2116 |
in den letzten 6 Wochen aktiv | 1091 | 229 |
in den letzten 7 Tagen aktiv | 96 | 86 |
in den letzten 24 Stunden aktiv | 11 | 26 |
in den letzten 30 Minuten aktiv | 2 | 3 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.62 Charaktere pro Account | |
Höchster Charakterlevel | Level 104 | |
Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 36.49 |
Anzahl der Clans | 180 |
---|---|
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1069 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.94 |
H | HH | P | MA | New | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=Dark Enforcer= | DARK | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Ghostship | DUKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damned s0ul | 8~DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rückschlagspotential | ICN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
summa capitalis | SOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
umbra capacitas | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tinker | © | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Spider | MaGu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zeppelin | DAX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nostromo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R.I.P. | RIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leuchtender Stern | -H- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
brng it | POST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
schildkroet | DSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Steamrunner | D-R | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lodestar | WTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Orca | GBS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Felina | =P= | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Liberator | FM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hyperion | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
=M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Zerberus | =MQ= | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dragonclaw | SR-S | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Corkscrew | ReOs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hot Shot | TM`K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karavelle | FH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
dogyg | Y | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
skunk | RAK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | UBH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
=SRS=DeA|Er | SR-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Corkscrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Assassin | TM`K | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Brigantine | SGP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wächter | =C= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POTT-Zerri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Providence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Transpott | HVQR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
skunk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Dragonclaw | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
Zerberus | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Golgari | C.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
umbra capacitas | CATS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nighthawk Mk III | SIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hyperion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nostromo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Green Invasion | <Gi> | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Chamäleon | $$$ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iowa | FTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mercator | GTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frachtshuttle | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
Frachter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Pegasus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jäger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Fregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kreuzer | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zerstörer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Multifunktionsschiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 133 | 39 | 24 | 17 | 16 | 266 |
H | HH | P | MA | New | Ges |
---|---|---|---|---|---|
Credits an Board | |||||
2.657.233k | 3.473k | 996k | 1.167k | 1.445k | 2.664.314k |
Kopfgeld | |||||
2.253k | 5.980k | 8.233k | |||
Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.675.394k | ||||
Credits an Bord pro Charakter | 11.634.558,00 |
Anzahl der Sternensysteme | 10 |
---|---|
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
davon bewohnt | 109 |
bereits erbaute Stationen | 381 |
|
Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
---|---|
Aktuell aufgewendete Hardware |
|
Stand | 06.07.2025 15:52 Uhr |