Statistik

Angemeldete Accounts und Charaktere
Accounts Charaktere
gesamt 1186 2092
in den letzten 6 Wochen aktiv 90 786
in den letzten 7 Tagen aktiv 43 160
in den letzten 24 Stunden aktiv 15 52
in den letzten 30 Minuten aktiv 2 4
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts 1.76 Charaktere pro Account
Höchster Charakterlevel Level 103
Durchschnittlicher Charakterlevel Level 34.73
Clans und Charaktere
Anzahl der Clans 172
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere 1060
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans 6.16
Gesinnungs- und Schiffsverteilung der aktiven Charaktere
H HH P MA New Ges
Quasar-Class C-Z 4 0 0 0 0 4
.:Royal.Tiger:. «UI» 3 0 0 0 0 3
Damned s0ul 8~DT 14 0 0 0 0 14
Free s0ul 8~DA 0 0 3 0 0 3
Excelsior I.K.C. |DS| 5 0 0 0 0 5
Spider MaGu 10 0 0 0 0 10
Pariah   4 0 0 0 0 4
Frozen Dreams ICE 1 3 0 0 0 4
summa capitalis SOC 3 0 0 0 0 3
Rückschlagspotential ICN 1 0 2 0 0 3
Predator DUKE 5 2 1 0 0 8
Ghostship DUKE 6 0 0 0 0 6
Mathayus Angriffs-Kreuzer FÎRE 0 0 3 0 0 3
DarkSquadron LoP 3 1 0 0 0 4
Tempogegenstoß SSK 3 0 0 0 0 3
umbra capacitas PB 3 0 0 0 0 3
Tinker © 3 6 1 0 0 10
Stardust -TA- 13 0 0 0 0 13
Tempest KnM 4 0 0 0 0 4
Knorre NLS 3 0 0 0 0 3
Zeppelin DAX 8 0 0 0 0 8
Nostromo   3 0 0 0 0 3
Orka   9 0 0 0 0 9
Titanus STK 6 0 0 0 0 6
Tinker   3 6 1 0 0 10
Innocence RIO 9 0 0 0 0 9
Dragonlair MoD$ 7 0 0 0 0 7
GTC GTC 1 0 0 0 0 1
Stichling DSE 2 3 0 0 0 5
tragyg FlU 7 0 0 0 0 7
Hyperion Dark 2 0 0 0 0 2
Karavelle FH 2 0 0 0 0 2
dogyg Y 0 0 4 0 0 4
Coruscant-Class *D* 3 0 0 0 0 3
Interstella SHIT 2 0 0 0 0 2
Liberator FM 3 0 0 0 0 3
Greyhound UP 9 0 0 0 0 9
Hovercraft PCG 13 0 0 0 0 13
LoCoP2 lOcO 1 0 0 0 0 1
IMPERIUM-KLASSE SITH 1 0 0 0 0 1
schildkroet DSE 5 0 0 0 0 5
Leuchtender Stern -H- 3 0 5 0 0 8
skunk RAK 0 0 4 0 0 4
Tinker UBH 3 6 1 0 0 10
Zerberus =MQ= 3 5 0 0 0 8
DarklStar Dark 10 0 0 0 0 10
Corkscrew   3 0 0 0 0 3
Tonne ai1 1 0 0 0 0 1
=Dark Enforcer= DARK 9 1 2 6 0 18
Phantom -R- 1 0 2 0 0 3
=SRS=DeA|Er SR-D 4 0 0 0 0 4
Hot Shot TM`K 2 0 0 0 0 2
Corkscrew ReOs 3 0 0 0 0 3
Dragonclaw SR-S 18 4 1 0 0 23
=M.K..T Interceptor I.K.C= DARK 9 6 10 4 0 29
Phönix HCE 2 0 0 0 0 2
Moneygrabber w13 1 0 0 0 0 1
Titan PCG 2 0 0 0 0 2
Trading Star MUFU 1 0 0 0 0 1
Assassin TM`K 9 0 8 0 0 17
Prometheus .ÐS. 6 0 0 0 0 6
Erinnyen =P= 9 2 0 0 0 11
Beluga CoC 1 0 0 0 0 1
Brigantine SGP 6 0 3 0 0 9
Tigershark ROME 7 0 0 0 0 7
Transpott HVQR 4 0 0 0 0 4
POTT-Zerri   3 0 0 0 0 3
Wächter =C= 5 0 0 0 0 5
Leviathan HTTP 11 0 0 0 0 11
skunk   0 0 4 0 0 4
Providence   10 0 0 0 0 10
Freightliner WU 7 0 0 0 0 7
Armageddon FCQR 1 0 0 0 0 1
Predator EX 5 2 1 0 0 8
Dryade   7 0 0 0 0 7
Zerberus   3 5 0 0 0 8
Swordfish   2 0 0 0 0 2
Harvester KFH 5 0 0 0 0 5
Dragonclaw   18 4 1 0 0 23
Paladin -H- 3 4 0 0 0 7
Dragonlair   7 0 0 0 0 7
Mainstream Monster RC 2 0 0 0 0 2
Golgari C.A. 6 0 0 0 0 6
ConS-2.x Griffin GmbH 2 0 0 0 0 2
Cargoniere   2 0 0 0 0 2
Raptor SBVS 0 4 0 1 0 5
umbra capacitas CATS 3 0 0 0 0 3
Nighthawk Mk III SIDE 12 0 0 0 0 12
Kogge   9 0 0 0 0 9
Executor I.K.C. =P= 4 0 2 0 0 6
Coruscant-Class   3 0 0 0 0 3
Nostromo   3 0 0 0 0 3
Green Invasion <Gi> 3 6 5 2 0 16
Chamäleon $$$ 14 0 0 0 0 14
Hyperion   2 0 0 0 0 2
Iowa FTP 3 1 0 0 0 4
Mercator GTA 3 0 0 0 0 3
Prodigy AOR 1 0 0 0 0 1
Nightray .�A. 3 0 0 0 0 3
Dryade BG 7 0 0 0 0 7
Saratoga TG 6 0 0 0 0 6
Götterdämmerung NLS 7 0 0 0 0 7
Repulse II PAIN 5 0 0 0 0 5
Phantom   1 0 2 0 0 3
gebrauchtes Personenshuttle   0 0 0 0 0 0
kleines Frachtshuttle   0 0 0 0 0 0
Frachtshuttle   7 0 0 0 39 46
Frachter   5 0 0 0 2 7
Pegasus   80 0 0 0 0 80
Transporter   3 0 0 0 0 3
Jäger   37 0 0 0 0 37
Fregatte   4 0 0 0 0 4
Kreuzer   26 4 0 0 0 30
Zerstörer   15 1 1 0 0 17
Korvette   2 0 0 0 4 6
Multifunktionsschiff   11 0 0 0 0 11
Space Racer   0 0 0 0 0 0
Gesamt:   618 53 57 13 45 880
Reichtümer
H HH P MA New Ges
Credits an Board
4.869.927k 2.268k 5.658k 762k 5.401k 4.884.015k
Kopfgeld
10.040k 5.976k 16.016k
Summe der Credits auf den Bankkonten 2.733.117k
Credits an Bord pro Charakter 6.213.760,00
Sternensysteme, Planeten und Stationen
Anzahl der Sternensysteme 10
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) 212
davon bewohnt 109
bereits erbaute Stationen 396
Legende
  • H - Händler
  • HH - Headhunter
  • P - Piraten
  • Ma - Marodeur
  • New - Newbies
  • Ges - Gesamt
Sonstige Spielinformationen
Die aktuelle Spielrunde läuft seit 05. Dezember 2001
Aktuell aufgewendete Hardware
  • 2 Webserver (je 2* 1Ghz + 2GB Ram)
  • 1 Datenbankserver (2* 1Ghz + 2GB Ram)
Stand 03.12.2023 08:14 Uhr
Pic of the Week:Pic of the Weekby: the renewer
Valid XHTML 1.1! Valid CSS!