Statistik
Accounts | Charaktere | |
---|---|---|
gesamt | 2367 | 2107 |
in den letzten 6 Wochen aktiv | 1065 | 710 |
in den letzten 7 Tagen aktiv | 97 | 117 |
in den letzten 24 Stunden aktiv | 14 | 47 |
in den letzten 30 Minuten aktiv | 7 | 26 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.89 Charaktere pro Account | |
Höchster Charakterlevel | Level 104 | |
Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 35.29 |
Anzahl der Clans | 179 |
---|---|
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1063 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.94 |
H | HH | P | MA | New | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.:Royal.Tiger:. | «UI» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Damned s0ul | 8~DT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Free s0ul | 8~DA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ghostship | DUKE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Predator | DUKE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pariah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
summa capitalis | SOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Excelsior I.K.C. | |DS| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spider | MaGu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tempest | KnM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stardust | -TA- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tempogegenstoß | SSK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
umbra capacitas | PB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tinker | © | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Innocence | RIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tinker | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Mathayus Angriffs-Kreuzer | FÎRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DarkSquadron | LoP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Knorre | NLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zeppelin | DAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Orka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Titanus | STK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
=Dark Enforcer= | DARK | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Steamrunner | D-R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leuchtender Stern | -H- | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Interstella | SHIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coruscant-Class | *D* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
schildkroet | DSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lodestar | WTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Orca | GBS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EX|TER | EX|T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dark Falcon | =P= | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Liberator | FM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hovercraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LoCoP2 | lOcO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hyperion | Dark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karavelle | FH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
=M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 27 |
Zerberus | =MQ= | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DarklStar | Dark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Corkscrew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dragonclaw | SR-S | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Corkscrew | ReOs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
dogyg | Y | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
skunk | RAK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | UBH | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Phantom | -R- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
=SRS=DeA|Er | SR-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hot Shot | TM`K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tonne | ai1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phönix | HCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erinnyen | =P= | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Prometheus | .ÐS. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Assassin | TM`K | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Trading Star | MUFU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Titan | PCG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moneygrabber | w13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brigantine | SGP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tigershark | ROME | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonlair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wächter | =C= | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
POTT-Zerri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Leviathan | HTTP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dryade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Predator | EX | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Freightliner | WU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Providence | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Transpott | HVQR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
skunk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Paladin | -H- | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonclaw | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Harvester | KFH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Swordfish | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zerberus | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Cargoniere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Golgari | C.A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ConS-2.x Griffin | GmbH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raptor | SBVS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
umbra capacitas | CATS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nighthawk Mk III | SIDE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kogge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Hyperion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Coruscant-Class | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Green Invasion | <Gi> | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 |
Chamäleon | $$$ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Iowa | FTP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Repulse II | PAIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Götterdämmerung | NLS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Saratoga | TG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dryade | BG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nightray | .�A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prodigy | AOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phantom | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Mercator | GTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Executor I.K.C. | =P= | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frachtshuttle | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | |
Frachter | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Pegasus | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
Transporter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Jäger | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Fregatte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kreuzer | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Zerstörer | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Multifunktionsschiff | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 542 | 55 | 51 | 17 | 45 | 794 |
H | HH | P | MA | New | Ges |
---|---|---|---|---|---|
Credits an Board | |||||
5.015.340k | 4.021k | 4.673k | 1.397k | 4.137k | 5.029.568k |
Kopfgeld | |||||
8.924k | 7.972k | 16.896k | |||
Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.665.940k | ||||
Credits an Bord pro Charakter | 7.083.899,00 |
Anzahl der Sternensysteme | 10 |
---|---|
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
davon bewohnt | 109 |
bereits erbaute Stationen | 378 |
|
Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
---|---|
Aktuell aufgewendete Hardware |
|
Stand | 22.05.2025 11:42 Uhr |