Statistik
Accounts | Charaktere | |
---|---|---|
gesamt | 4706 | 2122 |
in den letzten 6 Wochen aktiv | 805 | 695 |
in den letzten 7 Tagen aktiv | 105 | 114 |
in den letzten 24 Stunden aktiv | 18 | 60 |
in den letzten 30 Minuten aktiv | 6 | 17 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.45 Charaktere pro Account | |
Höchster Charakterlevel | Level 102 | |
Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 35.22 |
Anzahl der Clans | 182 |
---|---|
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1070 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.88 |
H | HH | P | MA | New | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corkscrew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Predator | DUKE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ghostship | DUKE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
.:Royal.Tiger:. | «UI» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Damned s0ul | 8~DT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
summa capitalis | SOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tonne | ai1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
=Dark Enforcer= | DARK | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 |
Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pariah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Free s0ul | 8~DA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tinker | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Innocence | RIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tempest | KnM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stardust | -TA- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tempogegenstoß | SSK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
umbra capacitas | PB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tinker | © | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Titanus | STK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Orka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Excelsior I.K.C. | |DS| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spider | MaGu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mathayus Angriffs-Kreuzer | FÎRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DarkSquadron | LoP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zeppelin | DAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blutfalke | SBVS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
schildkroet | DSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Leuchtender Stern | -H- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Interstella | SHIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coruscant-Class | *D* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LoCoP2 | lOcO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.I.P. | RIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Titanium Falco | =P= | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tinilith | GaHa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lodestar | WTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Orca | GBS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EX|TER | EX|T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Felina | =P= | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Liberator | FM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonclaw | SR-S | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
=M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 24 |
Zerberus | =MQ= | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DarklStar | Dark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Corkscrew | ReOs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hot Shot | TM`K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hyperion | Dark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karavelle | FH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
dogyg | Y | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
skunk | RAK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | UBH | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Phantom | -R- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
=SRS=DeA|Er | SR-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Phönix | HCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erinnyen | =P= | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Prometheus | .ÐS. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Assassin | TM`K | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Trading Star | MUFU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Titan | PCG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moneygrabber | w13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brigantine | SGP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tigershark | ROME | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonlair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wächter | =C= | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
POTT-Zerri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Leviathan | HTTP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dryade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Predator | EX | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Freightliner | WU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Providence | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Transpott | HVQR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
skunk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Paladin | -H- | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonclaw | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
Harvester | KFH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Swordfish | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zerberus | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Cargoniere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Golgari | C.A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ConS-2.x Griffin | GmbH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nighthawk Mk III | SIDE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tinilith | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raptor | SBVS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
umbra capacitas | CATS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Iowa | FTP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hyperion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Coruscant-Class | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Green Invasion | <Gi> | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Chamäleon | $$$ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Repulse II | PAIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Götterdämmerung | NLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Saratoga | TG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dryade | BG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nightray | .�A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prodigy | AOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phantom | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Mercator | GTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Executor I.K.C. | =P= | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kogge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frachtshuttle | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | |
Frachter | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Pegasus | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
Transporter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jäger | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
Fregatte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Kreuzer | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Zerstörer | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Multifunktionsschiff | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 529 | 53 | 55 | 17 | 41 | 786 |
H | HH | P | MA | New | Ges |
---|---|---|---|---|---|
Credits an Board | |||||
3.937.118k | 2.369k | 5.315k | 1.283k | 4.056k | 3.950.141k |
Kopfgeld | |||||
8.940k | 7.382k | 16.322k | |||
Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.691.025k | ||||
Credits an Bord pro Charakter | 5.683.657,00 |
Anzahl der Sternensysteme | 10 |
---|---|
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
davon bewohnt | 109 |
bereits erbaute Stationen | 382 |
|
Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
---|---|
Aktuell aufgewendete Hardware |
|
Stand | 18.09.2025 11:00 Uhr |