Statistik

Angemeldete Accounts und Charaktere
Accounts Charaktere
gesamt 4791 2159
in den letzten 6 Wochen aktiv 48 185
in den letzten 7 Tagen aktiv 21 74
in den letzten 24 Stunden aktiv 12 38
in den letzten 30 Minuten aktiv 1 1
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts 0.45 Charaktere pro Account
Höchster Charakterlevel Level 105
Durchschnittlicher Charakterlevel Level 35.86
Clans und Charaktere
Anzahl der Clans 183
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere 1077
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans 5.89
Gesinnungs- und Schiffsverteilung der aktiven Charaktere
H HH P MA New Ges
Corkscrew   1 0 0 0 0 1
Predator DUKE 0 2 1 0 0 3
.:Royal.Tiger:. <UI> 3 0 0 0 0 3
Damned s0ul 8~DT 1 0 0 0 0 1
Rückschlagspotential ICN 1 0 2 0 0 3
summa capitalis SOC 1 0 0 0 0 1
=Dark Enforcer= DARK 0 1 0 6 0 7
Quasar-Class C-Z 4 0 0 0 0 4
Frozen Dreams ICE 2 2 0 0 0 4
Tinker   3 3 0 0 0 6
Stardust -TA- 1 0 0 0 0 1
umbra capacitas PB 2 0 0 0 0 2
Tinker © 3 3 0 0 0 6
Orka   1 0 0 0 0 1
Spider MaGu 3 0 0 0 0 3
Zeppelin DAX 1 0 0 0 0 1
schildkroet DSE 1 0 0 0 0 1
GTC GTC 1 0 0 0 0 1
Capacious-Class GTA 2 0 0 0 0 2
Tinilith GaHa 11 0 0 0 0 11
Nighthawk DARK 4 0 0 0 0 4
Orca -TA- 9 0 0 0 0 9
Felina RIOT 0 4 5 5 0 14
Liberator FM 2 0 0 0 0 2
tragyg FlU 7 0 0 0 0 7
Dragonclaw SR-S 3 5 0 0 0 8
=M.K..T Interceptor I.K.C= DARK 2 5 0 3 0 10
Zerberus =MQ= 0 1 0 0 0 1
Corkscrew ReOs 1 0 0 0 0 1
Karavelle FH 1 0 0 0 0 1
dogyg Y 0 0 4 0 0 4
Tinker UBH 3 3 0 0 0 6
Estpolis SRL 4 0 0 0 0 4
=SRS=DeA|Er SR-D 1 0 0 0 0 1
Assassin TM`K 1 0 3 0 0 4
Brigantine SGP 0 0 1 0 0 1
POTT-Zerri   1 0 0 0 0 1
Leviathan HTTP 1 0 0 0 0 1
Predator EX 0 2 1 0 0 3
Providence   2 0 0 0 0 2
Dragonclaw   3 5 0 0 0 8
Zerberus   0 1 0 0 0 1
Golgari C.A. 2 0 0 0 0 2
Nighthawk Mk III SIDE 4 0 0 0 0 4
Tinilith   11 0 0 0 0 11
Mainstream Monster RC 2 0 0 0 0 2
umbra capacitas CATS 2 0 0 0 0 2
Iowa FTP 1 1 0 0 0 2
Chamäleon $$$ 2 0 0 0 0 2
Mercator GTA 2 0 0 0 0 2
gebrauchtes Personenshuttle   0 0 0 0 0 0
kleines Frachtshuttle   0 0 0 0 0 0
Frachtshuttle   1 0 0 0 9 10
Frachter   0 0 0 0 0 0
Pegasus   16 0 0 0 0 16
Transporter   0 0 0 0 0 0
Jäger   9 0 0 0 0 9
Fregatte   0 0 0 0 0 0
Kreuzer   1 0 0 0 0 1
Zerstörer   1 0 0 0 0 1
Korvette   2 0 0 0 0 2
Multifunktionsschiff   2 0 0 0 0 2
Space Racer   0 0 0 0 0 0
Gesamt:   122 24 16 14 9 223
Reichtümer
H HH P MA New Ges
Credits an Board
2.865.740k 890k 1.081k 1.079k 1.697k 2.870.487k
Kopfgeld
2.067k 7.666k 9.733k
Summe der Credits auf den Bankkonten 2.689.318k
Credits an Bord pro Charakter 15.516.147,00
Sternensysteme, Planeten und Stationen
Anzahl der Sternensysteme 10
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) 212
davon bewohnt 109
bereits erbaute Stationen 386
Legende
  • H - Händler
  • HH - Headhunter
  • P - Piraten
  • Ma - Marodeur
  • New - Newbies
  • Ges - Gesamt
Sonstige Spielinformationen
Die aktuelle Spielrunde läuft seit 05. Dezember 2001
Aktuell aufgewendete Hardware
  • 2 Webserver (je 2* 1Ghz + 2GB Ram)
  • 1 Datenbankserver (2* 1Ghz + 2GB Ram)
Stand 12.08.2026 22:44 Uhr
Pic of the Week:Pic of the Weekby: the renewer
Valid XHTML 1.1! Valid CSS!