Statistik
Accounts | Charaktere | |
---|---|---|
gesamt | 3501 | 2116 |
in den letzten 6 Wochen aktiv | 846 | 696 |
in den letzten 7 Tagen aktiv | 95 | 86 |
in den letzten 24 Stunden aktiv | 6 | 22 |
in den letzten 30 Minuten aktiv | 0 | 0 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.6 Charaktere pro Account | |
Höchster Charakterlevel | Level 104 | |
Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 35.42 |
Anzahl der Clans | 180 |
---|---|
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1070 |
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.94 |
H | HH | P | MA | New | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=Dark Enforcer= | DARK | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Ghostship | DUKE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
.:Royal.Tiger:. | «UI» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Damned s0ul | 8~DT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Predator | DUKE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pariah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Frozen Dreams | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
summa capitalis | SOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Free s0ul | 8~DA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Excelsior I.K.C. | |DS| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Innocence | RIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tempest | KnM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stardust | -TA- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tempogegenstoß | SSK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
umbra capacitas | PB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tinker | © | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tinker | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Titanus | STK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spider | MaGu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mathayus Angriffs-Kreuzer | FÎRE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DarkSquadron | LoP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zeppelin | DAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Orka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Tonne | ai1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.I.P. | RIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leuchtender Stern | -H- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Interstella | SHIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coruscant-Class | *D* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
brng it | POST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
schildkroet | DSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lodestar | WTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Orca | GBS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EX|TER | EX|T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Felina | =P= | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
Liberator | FM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LoCoP2 | lOcO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hyperion | Dark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
=M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 27 |
Zerberus | =MQ= | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DarklStar | Dark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragonclaw | SR-S | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Corkscrew | ReOs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hot Shot | TM`K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karavelle | FH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
dogyg | Y | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
skunk | RAK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tinker | UBH | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Phantom | -R- | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
=SRS=DeA|Er | SR-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Corkscrew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Phönix | HCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erinnyen | =P= | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Prometheus | .ÐS. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Assassin | TM`K | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Trading Star | MUFU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Titan | PCG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moneygrabber | w13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brigantine | SGP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tigershark | ROME | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonlair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wächter | =C= | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
POTT-Zerri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Leviathan | HTTP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dryade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Predator | EX | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Freightliner | WU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Providence | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Transpott | HVQR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
skunk | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Paladin | -H- | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragonclaw | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
Harvester | KFH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Swordfish | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zerberus | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Cargoniere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Golgari | C.A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ConS-2.x Griffin | GmbH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raptor | SBVS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
umbra capacitas | CATS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nighthawk Mk III | SIDE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kogge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Hyperion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Coruscant-Class | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Nostromo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Green Invasion | <Gi> | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17 |
Chamäleon | $$$ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Iowa | FTP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Götterdämmerung | NLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Saratoga | TG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dryade | BG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nightray | .�A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prodigy | AOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phantom | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Mercator | GTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Executor I.K.C. | =P= | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frachtshuttle | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | |
Frachter | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Pegasus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Transporter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jäger | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Fregatte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kreuzer | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Zerstörer | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Multifunktionsschiff | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 522 | 59 | 55 | 17 | 43 | 777 |
H | HH | P | MA | New | Ges |
---|---|---|---|---|---|
Credits an Board | |||||
5.038.253k | 4.389k | 4.772k | 1.097k | 4.348k | 5.052.859k |
Kopfgeld | |||||
9.052k | 7.326k | 16.378k | |||
Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.674.105k | ||||
Credits an Bord pro Charakter | 7.259.855,00 |
Anzahl der Sternensysteme | 10 |
---|---|
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
davon bewohnt | 109 |
bereits erbaute Stationen | 381 |
|
Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
---|---|
Aktuell aufgewendete Hardware |
|
Stand | 13.07.2025 08:22 Uhr |