Statistik

Angemeldete Accounts und Charaktere
Accounts Charaktere
gesamt 1310 2088
in den letzten 6 Wochen aktiv 84 202
in den letzten 7 Tagen aktiv 30 78
in den letzten 24 Stunden aktiv 12 34
in den letzten 30 Minuten aktiv 1 2
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts 1.59 Charaktere pro Account
Höchster Charakterlevel Level 104
Durchschnittlicher Charakterlevel Level 36.75
Clans und Charaktere
Anzahl der Clans 179
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere 1055
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans 5.89
Gesinnungs- und Schiffsverteilung der aktiven Charaktere
H HH P MA New Ges
Damned s0ul 8~DT 1 0 0 0 0 1
Predator DUKE 0 2 1 0 0 3
Quasar-Class C-Z 4 0 0 0 0 4
Frozen Dreams ICE 2 2 0 0 0 4
summa capitalis SOC 1 0 0 0 0 1
Rückschlagspotential ICN 0 0 1 0 0 1
Spider MaGu 3 0 0 0 0 3
umbra capacitas PB 2 0 0 0 0 2
Tinker © 3 3 0 0 0 6
Tinker   3 3 0 0 0 6
Zeppelin DAX 1 0 0 0 0 1
=Dark Enforcer= DARK 4 1 0 6 0 11
Steamrunner RIOT 5 0 0 0 0 5
Leuchtender Stern -H- 1 0 2 0 0 3
GTC GTC 1 0 0 0 0 1
tragyg FlU 7 0 0 0 0 7
Harvester WTO 2 0 0 0 0 2
Prätorianer =P= 4 0 0 0 0 4
EX|TER EX|T 4 0 0 0 0 4
Dark Falcon =P= 0 0 0 5 0 5
Liberator FM 4 0 0 0 0 4
Hovercraft PCG 5 0 0 0 0 5
IMPERIUM-KLASSE SITH 4 0 0 0 0 4
Hyperion Dark 1 0 0 0 0 1
Karavelle FH 1 0 0 0 0 1
=M.K..T Interceptor I.K.C= DARK 0 5 0 3 0 8
Zerberus =MQ= 3 1 0 0 0 4
DarklStar Dark 5 0 0 0 0 5
Corkscrew   2 0 0 0 0 2
Dragonclaw SR-S 6 4 0 0 0 10
Corkscrew ReOs 2 0 0 0 0 2
skunk RAK 0 0 4 0 0 4
Tinker UBH 3 3 0 0 0 6
=SRS=DeA|Er SR-D 4 0 0 0 0 4
Hot Shot TM`K 1 0 0 0 0 1
Assassin TM`K 2 0 8 0 0 10
Brigantine SGP 0 0 1 0 0 1
POTT-Zerri   1 0 0 0 0 1
Predator EX 0 2 1 0 0 3
Providence   2 0 0 0 0 2
Transpott HVQR 2 0 0 0 0 2
skunk   0 0 4 0 0 4
Dragonclaw   6 4 0 0 0 10
Harvester KFH 2 0 0 0 0 2
Zerberus   3 1 0 0 0 4
Golgari C.A. 2 0 0 0 0 2
umbra capacitas CATS 2 0 0 0 0 2
Nighthawk Mk III SIDE 4 0 0 0 0 4
Hyperion   1 0 0 0 0 1
Green Invasion <Gi> 1 0 0 0 0 1
Chamäleon $$$ 1 0 0 0 0 1
Iowa FTP 1 1 0 0 0 2
Mercator GTA 2 0 0 0 0 2
gebrauchtes Personenshuttle   0 0 0 0 0 0
kleines Frachtshuttle   0 0 0 0 0 0
Frachtshuttle   3 0 0 0 5 8
Frachter   0 0 0 0 0 0
Pegasus   18 0 0 0 0 18
Transporter   0 0 0 0 0 0
Jäger   10 0 0 0 0 10
Fregatte   0 0 0 0 0 0
Kreuzer   6 4 0 0 0 10
Zerstörer   1 1 0 0 0 2
Korvette   2 0 0 0 0 2
Multifunktionsschiff   3 0 0 0 0 3
Space Racer   0 0 0 0 0 0
Gesamt:   142 24 17 14 5 242
Reichtümer
H HH P MA New Ges
Credits an Board
2.489.994k 2.348k 612k 902k 376k 2.494.233k
Kopfgeld
1.773k 4.873k 6.646k
Summe der Credits auf den Bankkonten 2.654.903k
Credits an Bord pro Charakter 12.347.687,00
Sternensysteme, Planeten und Stationen
Anzahl der Sternensysteme 10
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) 212
davon bewohnt 109
bereits erbaute Stationen 376
Legende
  • H - Händler
  • HH - Headhunter
  • P - Piraten
  • Ma - Marodeur
  • New - Newbies
  • Ges - Gesamt
Sonstige Spielinformationen
Die aktuelle Spielrunde läuft seit 05. Dezember 2001
Aktuell aufgewendete Hardware
  • 2 Webserver (je 2* 1Ghz + 2GB Ram)
  • 1 Datenbankserver (2* 1Ghz + 2GB Ram)
Stand 06.02.2025 19:56 Uhr
Pic of the Week:Pic of the Weekby: the renewer
Valid XHTML 1.1! Valid CSS!