Statistik

Angemeldete Accounts und Charaktere
Accounts Charaktere
gesamt 1195 2078
in den letzten 6 Wochen aktiv 65 696
in den letzten 7 Tagen aktiv 24 75
in den letzten 24 Stunden aktiv 9 27
in den letzten 30 Minuten aktiv 0 0
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts 1.74 Charaktere pro Account
Höchster Charakterlevel Level 104
Durchschnittlicher Charakterlevel Level 35.63
Clans und Charaktere
Anzahl der Clans 175
Anzahl der in Clans organisierten Charaktere 1051
Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans 6.01
Gesinnungs- und Schiffsverteilung der aktiven Charaktere
H HH P MA New Ges
.:Royal.Tiger:. «UI» 3 0 0 0 0 3
Damned s0ul 8~DT 14 0 0 0 0 14
Free s0ul 8~DA 0 0 3 0 0 3
Excelsior I.K.C. |DS| 5 0 0 0 0 5
Ghostship DUKE 6 0 0 0 0 6
Quasar-Class C-Z 4 0 0 0 0 4
Pariah   4 0 0 0 0 4
Frozen Dreams ICE 1 3 0 0 0 4
summa capitalis SOC 3 0 0 0 0 3
Rückschlagspotential ICN 1 0 2 0 0 3
Predator DUKE 5 2 1 0 0 8
Spider MaGu 10 0 0 0 0 10
Mathayus Angriffs-Kreuzer FÎRE 0 0 3 0 0 3
Stardust -TA- 3 0 0 0 0 3
Tempogegenstoß SSK 3 0 0 0 0 3
umbra capacitas PB 3 0 0 0 0 3
Tinker © 3 6 1 0 0 10
Tempest KnM 4 0 0 0 0 4
Innocence RIO 9 0 2 0 0 11
Tinker   3 6 1 0 0 10
DarkSquadron LoP 3 1 0 0 0 4
Knorre NLS 3 0 0 0 0 3
Zeppelin DAX 8 0 0 0 0 8
Nostromo   3 0 0 0 0 3
Orka   9 0 0 0 0 9
Titanus STK 5 0 0 0 0 5
Felina WTO 3 0 0 0 0 3
Coruscant-Class *D* 3 0 0 0 0 3
Skybird SKY 0 4 0 0 0 4
GTC GTC 1 0 0 0 0 1
tragyg FlU 7 0 0 0 0 7
Hyperion Dark 2 0 0 0 0 2
Karavelle FH 2 0 0 0 0 2
Interstella SHIT 3 0 0 0 0 3
Leuchtender Stern -H- 7 0 0 0 0 7
B|ackBeast Ex|T 0 0 4 0 0 4
Desperado MJ12 0 0 5 0 0 5
Liberator FM 2 2 0 0 0 4
Greyhound UP 4 0 0 0 0 4
Hovercraft PCG 4 0 0 0 0 4
LoCoP2 lOcO 1 0 0 0 0 1
IMPERIUM-KLASSE SITH 1 0 0 0 0 1
schildkroet DSE 1 0 0 0 0 1
brng it POST 1 0 0 0 0 1
dogyg Y 0 0 4 0 0 4
Zerberus =MQ= 3 5 0 0 0 8
DarklStar Dark 13 0 0 0 0 13
Corkscrew   2 0 0 0 0 2
Tonne ai1 1 0 0 0 0 1
=Dark Enforcer= DARK 8 1 1 6 0 16
=M.K..T Interceptor I.K.C= DARK 7 6 11 3 0 27
Tinker UBH 3 6 1 0 0 10
Phantom -R- 1 0 2 0 0 3
=SRS=DeA|Er SR-D 3 0 0 0 0 3
Hot Shot TM`K 2 0 0 0 0 2
Corkscrew ReOs 2 0 0 0 0 2
Dragonclaw SR-S 14 4 5 0 0 23
Phönix HCE 2 0 0 0 0 2
Moneygrabber w13 1 0 0 0 0 1
Titan PCG 2 0 0 0 0 2
Trading Star MUFU 1 0 0 0 0 1
Assassin TM`K 8 0 8 0 0 16
Prometheus .ÐS. 6 0 0 0 0 6
Erinnyen =P= 4 2 0 0 0 6
Brigantine SGP 5 0 2 0 0 7
Tigershark ROME 7 0 0 0 0 7
POTT-Zerri   3 0 0 0 0 3
Wächter =C= 5 0 0 0 0 5
Peregrine   1 0 0 0 0 1
Leviathan HTTP 11 0 0 0 0 11
Transpott HVQR 3 0 0 0 0 3
Providence   10 0 0 0 0 10
Freightliner WU 7 0 0 0 0 7
Predator EX 5 2 1 0 0 8
Dryade   7 0 0 0 0 7
Zerberus   3 5 0 0 0 8
Swordfish   2 0 0 0 0 2
Harvester KFH 5 0 0 0 0 5
Dragonclaw   14 4 5 0 0 23
Paladin -H- 3 4 0 0 0 7
Dragonlair   1 0 0 0 0 1
Cargoniere   2 0 0 0 0 2
Golgari C.A. 6 0 0 0 0 6
ConS-2.x Griffin GmbH 2 0 0 0 0 2
Mainstream Monster RC 2 0 0 0 0 2
Raptor SBVS 0 4 0 1 0 5
umbra capacitas CATS 3 0 0 0 0 3
Nighthawk Mk III SIDE 12 0 0 0 0 12
Kogge   9 0 0 0 0 9
Hyperion   2 0 0 0 0 2
Coruscant-Class   3 0 0 0 0 3
Nostromo   3 0 0 0 0 3
Green Invasion <Gi> 3 2 6 2 0 13
Chamäleon $$$ 14 0 0 0 0 14
Iowa FTP 3 1 0 0 0 4
Repulse II PAIN 4 0 1 0 0 5
Executor I.K.C. =P= 4 0 2 0 0 6
Phantom   1 0 2 0 0 3
Prodigy AOR 1 0 0 0 0 1
Nightray .�A. 2 0 0 0 0 2
Dryade BG 7 0 0 0 0 7
Saratoga TG 6 0 0 0 0 6
Götterdämmerung NLS 7 0 0 0 0 7
Mercator GTA 3 0 0 0 0 3
gebrauchtes Personenshuttle   0 0 0 0 0 0
kleines Frachtshuttle   0 0 0 0 0 0
Frachtshuttle   7 0 0 0 29 36
Frachter   5 0 0 0 2 7
Pegasus   67 0 0 0 0 67
Transporter   3 0 0 0 0 3
Jäger   29 0 0 0 0 29
Fregatte   4 0 0 0 0 4
Kreuzer   16 0 0 0 0 16
Zerstörer   14 0 1 0 0 15
Korvette   2 0 0 0 4 6
Multifunktionsschiff   9 0 0 0 0 9
Space Racer   0 0 0 0 0 0
Gesamt:   538 47 64 12 35 778
Reichtümer
H HH P MA New Ges
Credits an Board
4.757.934k 2.942k 5.517k 1.018k 4.002k 4.771.413k
Kopfgeld
10.840k 5.697k 16.536k
Summe der Credits auf den Bankkonten 2.656.505k
Credits an Bord pro Charakter 6.855.478,00
Sternensysteme, Planeten und Stationen
Anzahl der Sternensysteme 10
hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) 212
davon bewohnt 109
bereits erbaute Stationen 374
Legende
  • H - Händler
  • HH - Headhunter
  • P - Piraten
  • Ma - Marodeur
  • New - Newbies
  • Ges - Gesamt
Sonstige Spielinformationen
Die aktuelle Spielrunde läuft seit 05. Dezember 2001
Aktuell aufgewendete Hardware
  • 2 Webserver (je 2* 1Ghz + 2GB Ram)
  • 1 Datenbankserver (2* 1Ghz + 2GB Ram)
Stand 20.04.2024 09:44 Uhr
Pic of the Week:Pic of the Weekby: the renewer
Valid XHTML 1.1! Valid CSS!