Statistik
| Accounts | Charaktere | |
|---|---|---|
| gesamt | 4775 | 2143 |
| in den letzten 6 Wochen aktiv | 60 | 222 |
| in den letzten 7 Tagen aktiv | 24 | 121 |
| in den letzten 24 Stunden aktiv | 21 | 68 |
| in den letzten 30 Minuten aktiv | 2 | 3 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Accounts | 0.45 Charaktere pro Account | |
| Höchster Charakterlevel | Level 104 | |
| Durchschnittlicher Charakterlevel | Level 35.24 | |
| Anzahl der Clans | 181 |
|---|---|
| Anzahl der in Clans organisierten Charaktere | 1065 |
| Durchschnittliche Verteilung Charaktere auf Clans | 5.88 |
| H | HH | P | MA | New | Ges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corkscrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Predator | DUKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Damned s0ul | 8~DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rückschlagspotential | ICN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| summa capitalis | SOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| =Dark Enforcer= | DARK | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Quasar-Class | C-Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frozen Dreams | ICE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tinker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Innocence | RIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| umbra capacitas | PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tinker | © | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spider | MaGu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zeppelin | DAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| schildkroet | DSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skybird | SKY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GTC | GTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phantom II | D-R | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tinilith | GaHa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Hellstorm | nuts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Orca | Luck | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Felina | =P= | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Liberator | FM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Greyhound | UP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| tragyg | FlU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dragonclaw | SR-S | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| =M.K..T Interceptor I.K.C= | DARK | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Zerberus | =MQ= | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Corkscrew | ReOs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hot Shot | TM`K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karavelle | FH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| dogyg | Y | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tinker | UBH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Neozoen | SRL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| =SRS=DeA|Er | SR-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Assassin | TM`K | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| Brigantine | SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| POTT-Zerri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leviathan | HTTP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predator | EX | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Providence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dragonclaw | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| Zerberus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Golgari | C.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nighthawk Mk III | SIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tinilith | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Mainstream Monster | RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| umbra capacitas | CATS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iowa | FTP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Green Invasion | <Gi> | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Chamäleon | $$$ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mercator | GTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| gebrauchtes Personenshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kleines Frachtshuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frachtshuttle | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | |
| Frachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pegasus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jäger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Fregatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreuzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zerstörer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Korvette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Multifunktionsschiff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Space Racer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt: | 139 | 18 | 20 | 28 | 17 | 266 |
| H | HH | P | MA | New | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| Credits an Board | |||||
| 2.691.531k | 660k | 1.150k | 2.067k | 1.092k | 2.696.499k |
| Kopfgeld | |||||
| 2.263k | 7.940k | 10.203k | |||
| Summe der Credits auf den Bankkonten | 2.679.805k | ||||
| Credits an Bord pro Charakter | 12.146.393,00 | ||||
| Anzahl der Sternensysteme | 10 |
|---|---|
| hierin vorhandene Planeten (incl. Monde) | 212 |
| davon bewohnt | 109 |
| bereits erbaute Stationen | 383 |
|
| Die aktuelle Spielrunde läuft seit | 05. Dezember 2001 |
|---|---|
| Aktuell aufgewendete Hardware |
|
| Stand | 01.03.2026 23:58 Uhr |